期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058084 | 大 双 | |||
113058083 | 09:06 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
113058082 | 09:01 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
113058081 | 08:56 | 8 + 6 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
113058080 | 08:51 | 9 + 5 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
113058079 | 08:46 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
113058078 | 08:41 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
113058077 | 08:36 | 2 + 0 + 4 = 06 | 大 双 | 对 |
113058076 | 08:31 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
113058075 | 08:27 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
113058074 | 08:22 | 4 + 3 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
113058073 | 08:16 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
113058072 | 08:11 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
113058071 | 08:06 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
113058070 | 08:01 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
113058069 | 07:56 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
113058068 | 07:52 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
113058067 | 07:47 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
113058066 | 07:42 | 8 + 1 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
113058065 | 07:37 | 0 + 2 + 5 = 07 | 小 双 | 对 |
113058064 | 07:31 | 3 + 4 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058083 | 13 | 小 | 单 | ||
113058082 | 06 | 小 | 双 | ||
113058081 | 23 | 大 | 单 | ||
113058080 | 23 | 大 | 单 | ||
113058079 | 09 | 小 | 单 | ||
113058078 | 02 | 小 | 双 | ||
113058077 | 06 | 小 | 双 | ||
113058076 | 20 | 大 | 双 | ||
113058075 | 11 | 小 | 单 | ||
113058074 | 09 | 小 | 单 | ||
113058073 | 16 | 大 | 双 | ||
113058072 | 10 | 小 | 双 | ||
113058071 | 04 | 小 | 双 | ||
113058070 | 11 | 小 | 单 | ||
113058069 | 04 | 小 | 双 | ||
113058068 | 11 | 小 | 单 | ||
113058067 | 07 | 小 | 单 | ||
113058066 | 17 | 大 | 单 | ||
113058065 | 07 | 小 | 单 | ||
113058064 | 09 | 小 | 单 | ||
113058063 | 23 | 大 | 单 | ||
113058062 | 09 | 小 | 单 | ||
113058061 | 18 | 大 | 双 | ||
113058060 | 05 | 小 | 单 | ||
113058059 | 21 | 大 | 单 | ||
113058058 | 17 | 大 | 单 | ||
113058057 | 10 | 小 | 双 | ||
113058056 | 09 | 小 | 单 | ||
113058055 | 11 | 小 | 单 | ||
113058054 | 15 | 大 | 单 | ||
113058053 | 17 | 大 | 单 | ||
113058052 | 11 | 小 | 单 | ||
113058051 | 16 | 大 | 双 | ||
113058050 | 14 | 大 | 双 | ||
113058049 | 12 | 小 | 双 | ||
113058048 | 19 | 大 | 单 | ||
113058047 | 09 | 小 | 单 | ||
113058046 | 06 | 小 | 双 | ||
113058045 | 09 | 小 | 单 | ||
113058044 | 16 | 大 | 双 | ||
113058043 | 13 | 小 | 单 | ||
113058042 | 11 | 小 | 单 | ||
113058041 | 17 | 大 | 单 | ||
113058040 | 11 | 小 | 单 | ||
113058039 | 00 | 小 | 双 | ||
113058038 | 15 | 大 | 单 | ||
113058037 | 16 | 大 | 双 | ||
113058036 | 13 | 小 | 单 | ||
113058035 | 17 | 大 | 单 | ||
113058034 | 23 | 大 | 单 |
50期内,13共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出16 16 |