期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052160 | 小 单 | |||
113052159 | 22:57 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
113052158 | 22:51 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
113052157 | 22:45 | 1 + 1 + 5 = 07 | 大 双 | 错 |
113052156 | 22:41 | 0 + 0 + 3 = 03 | 大 单 | 对 |
113052155 | 22:36 | 0 + 5 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
113052154 | 22:31 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
113052153 | 22:26 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
113052152 | 22:22 | 1 + 9 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
113052151 | 22:17 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 单 | 对 |
113052150 | 22:11 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
113052149 | 22:06 | 6 + 0 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
113052148 | 22:01 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
113052147 | 21:56 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
113052146 | 21:51 | 9 + 3 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
113052145 | 21:46 | 8 + 2 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
113052144 | 21:42 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
113052143 | 21:37 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
113052142 | 21:31 | 6 + 3 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
113052141 | 21:27 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
113052140 | 21:21 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052159 | 11 | 小 | 单 | ||
113052158 | 09 | 小 | 单 | ||
113052157 | 07 | 小 | 单 | ||
113052156 | 03 | 小 | 单 | ||
113052155 | 06 | 小 | 双 | ||
113052154 | 10 | 小 | 双 | ||
113052153 | 11 | 小 | 单 | ||
113052152 | 14 | 大 | 双 | ||
113052151 | 21 | 大 | 单 | ||
113052150 | 02 | 小 | 双 | ||
113052149 | 13 | 小 | 单 | ||
113052148 | 18 | 大 | 双 | ||
113052147 | 07 | 小 | 单 | ||
113052146 | 16 | 大 | 双 | ||
113052145 | 19 | 大 | 单 | ||
113052144 | 15 | 大 | 单 | ||
113052143 | 07 | 小 | 单 | ||
113052142 | 15 | 大 | 单 | ||
113052141 | 12 | 小 | 双 | ||
113052140 | 13 | 小 | 单 | ||
113052139 | 03 | 小 | 单 | ||
113052138 | 14 | 大 | 双 | ||
113052137 | 20 | 大 | 双 | ||
113052136 | 20 | 大 | 双 | ||
113052135 | 10 | 小 | 双 | ||
113052134 | 16 | 大 | 双 | ||
113052133 | 02 | 小 | 双 | ||
113052132 | 18 | 大 | 双 | ||
113052131 | 10 | 小 | 双 | ||
113052130 | 12 | 小 | 双 | ||
113052129 | 02 | 小 | 双 | ||
113052128 | 20 | 大 | 双 | ||
113052127 | 18 | 大 | 双 | ||
113052126 | 24 | 大 | 双 | ||
113052125 | 15 | 大 | 单 | ||
113052124 | 18 | 大 | 双 | ||
113052123 | 05 | 小 | 单 | ||
113052122 | 16 | 大 | 双 | ||
113052121 | 12 | 小 | 双 | ||
113052120 | 22 | 大 | 双 | ||
113052119 | 12 | 小 | 双 | ||
113052118 | 21 | 大 | 单 | ||
113052117 | 10 | 小 | 双 | ||
113052116 | 20 | 大 | 双 | ||
113052115 | 24 | 大 | 双 | ||
113052114 | 18 | 大 | 双 | ||
113052113 | 11 | 小 | 单 | ||
113052112 | 13 | 小 | 单 | ||
113052111 | 18 | 大 | 双 | ||
113052110 | 12 | 小 | 双 |
50期内,11共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出10 18 |