期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062728 | 大 | |||
113062727 | 23:56 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 | 对 |
113062726 | 23:51 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 | 对 |
113062725 | 23:46 | 9 + 2 + 2 = 13 | 小 | 对 |
113062724 | 23:42 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 | 对 |
113062723 | 23:37 | 2 + 9 + 1 = 12 | 大 | 错 |
113062722 | 23:32 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 | 对 |
113062721 | 23:27 | 0 + 4 + 1 = 05 | 大 | 错 |
113062720 | 23:21 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大 | 对 |
113062719 | 23:16 | 2 + 5 + 6 = 13 | 大 | 错 |
113062718 | 23:11 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 | 对 |
113062717 | 23:06 | 8 + 3 + 8 = 19 | 小 | 错 |
113062716 | 23:01 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 | 错 |
113062715 | 22:56 | 6 + 0 + 7 = 13 | 大 | 错 |
113062714 | 22:51 | 1 + 5 + 8 = 14 | 大 | 对 |
113062713 | 22:46 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 | 对 |
113062712 | 22:42 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 | 对 |
113062711 | 22:36 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 | 对 |
113062710 | 22:31 | 1 + 7 + 4 = 12 | 大 | 错 |
113062709 | 22:26 | 4 + 2 + 2 = 08 | 大 | 错 |
113062708 | 22:21 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062727 | 11 | 小 | 单 | ||
113062726 | 09 | 小 | 单 | ||
113062725 | 13 | 小 | 单 | ||
113062724 | 12 | 小 | 双 | ||
113062723 | 12 | 小 | 双 | ||
113062722 | 10 | 小 | 双 | ||
113062721 | 05 | 小 | 单 | ||
113062720 | 24 | 大 | 双 | ||
113062719 | 13 | 小 | 单 | ||
113062718 | 17 | 大 | 单 | ||
113062717 | 19 | 大 | 单 | ||
113062716 | 10 | 小 | 双 | ||
113062715 | 13 | 小 | 单 | ||
113062714 | 14 | 大 | 双 | ||
113062713 | 14 | 大 | 双 | ||
113062712 | 16 | 大 | 双 | ||
113062711 | 18 | 大 | 双 | ||
113062710 | 12 | 小 | 双 | ||
113062709 | 08 | 小 | 双 | ||
113062708 | 09 | 小 | 单 | ||
113062707 | 19 | 大 | 单 | ||
113062706 | 15 | 大 | 单 | ||
113062705 | 13 | 小 | 单 | ||
113062704 | 11 | 小 | 单 | ||
113062703 | 19 | 大 | 单 | ||
113062702 | 00 | 小 | 双 | ||
113062701 | 12 | 小 | 双 | ||
113062700 | 24 | 大 | 双 | ||
113062699 | 12 | 小 | 双 | ||
113062698 | 24 | 大 | 双 | ||
113062697 | 23 | 大 | 单 | ||
113062696 | 04 | 小 | 双 | ||
113062695 | 21 | 大 | 单 | ||
113062694 | 11 | 小 | 单 | ||
113062693 | 25 | 大 | 单 | ||
113062692 | 18 | 大 | 双 | ||
113062691 | 08 | 小 | 双 | ||
113062690 | 14 | 大 | 双 | ||
113062689 | 12 | 小 | 双 | ||
113062688 | 16 | 大 | 双 | ||
113062687 | 18 | 大 | 双 | ||
113062686 | 12 | 小 | 双 | ||
113062685 | 20 | 大 | 双 | ||
113062684 | 07 | 小 | 单 | ||
113062683 | 08 | 小 | 双 | ||
113062682 | 10 | 小 | 双 | ||
113062681 | 02 | 小 | 双 | ||
113062680 | 16 | 大 | 双 | ||
113062679 | 11 | 小 | 单 | ||
113062678 | 07 | 小 | 单 |
50期内,11共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出13 21 16 |