期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3209142 | 大 | |||
3209141 | 04:57 | 6+0+9=15 | 大 | 对 |
3209140 | 04:53 | 7+6+4=17 | 大 | 对 |
3209139 | 04:50 | 7+8+6=21 | 大 | 对 |
3209138 | 04:46 | 4+9+7=20 | 小 | 错 |
3209137 | 04:43 | 4+2+7=13 | 小 | 对 |
3209136 | 04:39 | 2+5+1=08 | 小 | 对 |
3209135 | 04:36 | 2+4+2=08 | 大 | 错 |
3209134 | 04:32 | 9+1+5=15 | 大 | 对 |
3209133 | 04:29 | 0+0+9=09 | 大 | 错 |
3209132 | 04:25 | 9+7+1=17 | 大 | 对 |
3209131 | 04:22 | 1+7+9=17 | 小 | 错 |
3209130 | 04:18 | 8+7+7=22 | 小 | 错 |
3209129 | 04:15 | 5+4+7=16 | 大 | 对 |
3209128 | 04:11 | 8+4+7=19 | 大 | 对 |
3209127 | 04:08 | 8+0+0=08 | 小 | 对 |
3209126 | 04:04 | 4+5+4=13 | 大 | 错 |
3209125 | 04:01 | 8+9+7=24 | 大 | 对 |
3209124 | 03:57 | 8+6+2=16 | 小 | 错 |
3209123 | 03:54 | 3+5+0=08 | 大 | 错 |
3209122 | 03:50 | 9+9+5=23 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209141 | 15 | 大 | 单 | ||
3209140 | 17 | 大 | 单 | ||
3209139 | 21 | 大 | 单 | ||
3209138 | 20 | 大 | 双 | ||
3209137 | 13 | 小 | 单 | ||
3209136 | 08 | 小 | 双 | ||
3209135 | 08 | 小 | 双 | ||
3209134 | 15 | 大 | 单 | ||
3209133 | 09 | 小 | 单 | ||
3209132 | 17 | 大 | 单 | ||
3209131 | 17 | 大 | 单 | ||
3209130 | 22 | 大 | 双 | ||
3209129 | 16 | 大 | 双 | ||
3209128 | 19 | 大 | 单 | ||
3209127 | 08 | 小 | 双 | ||
3209126 | 13 | 小 | 单 | ||
3209125 | 24 | 大 | 双 | ||
3209124 | 16 | 大 | 双 | ||
3209123 | 08 | 小 | 双 | ||
3209122 | 23 | 大 | 单 | ||
3209121 | 20 | 大 | 双 | ||
3209120 | 06 | 小 | 双 | ||
3209119 | 26 | 大 | 双 | ||
3209118 | 20 | 大 | 双 | ||
3209117 | 16 | 大 | 双 | ||
3209116 | 05 | 小 | 单 | ||
3209115 | 05 | 小 | 单 | ||
3209114 | 14 | 大 | 双 | ||
3209113 | 07 | 小 | 单 | ||
3209112 | 11 | 小 | 单 | ||
3209111 | 20 | 大 | 双 | ||
3209110 | 10 | 小 | 双 | ||
3209109 | 16 | 大 | 双 | ||
3209108 | 12 | 小 | 双 | ||
3209107 | 17 | 大 | 单 | ||
3209106 | 11 | 小 | 单 | ||
3209105 | 19 | 大 | 单 | ||
3209104 | 11 | 小 | 单 | ||
3209103 | 18 | 大 | 双 | ||
3209102 | 15 | 大 | 单 | ||
3209101 | 13 | 小 | 单 | ||
3209100 | 17 | 大 | 单 | ||
3209099 | 20 | 大 | 双 | ||
3209098 | 21 | 大 | 单 | ||
3209097 | 15 | 大 | 单 | ||
3209096 | 09 | 小 | 单 | ||
3209095 | 13 | 小 | 单 | ||
3209094 | 20 | 大 | 双 | ||
3209093 | 09 | 小 | 单 | ||
3209092 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出08 18 21 14 14 15 12 03 20 20 |