期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052145 | 杀小双 | |||
113052144 | 21:42 | 6 + 9 + 0 = 15 | 杀大双 | 对 |
113052143 | 21:37 | 4 + 0 + 3 = 07 | 杀大双 | 对 |
113052142 | 21:31 | 6 + 3 + 6 = 15 | 杀小单 | 对 |
113052141 | 21:27 | 5 + 5 + 2 = 12 | 杀大双 | 对 |
113052140 | 21:21 | 6 + 4 + 3 = 13 | 杀大双 | 对 |
113052139 | 21:16 | 1 + 0 + 2 = 03 | 杀大双 | 对 |
113052138 | 21:11 | 8 + 4 + 2 = 14 | 杀小双 | 对 |
113052137 | 21:06 | 8 + 3 + 9 = 20 | 杀小双 | 对 |
113052136 | 21:01 | 8 + 6 + 6 = 20 | 杀大双 | 错 |
113052135 | 20:56 | 3 + 0 + 7 = 10 | 杀大单 | 对 |
113052134 | 20:52 | 5 + 3 + 8 = 16 | 杀小双 | 对 |
113052133 | 20:47 | 0 + 0 + 2 = 02 | 杀大单 | 对 |
113052132 | 20:41 | 6 + 9 + 3 = 18 | 杀小双 | 对 |
113052131 | 20:35 | 0 + 7 + 3 = 10 | 杀大单 | 对 |
113052130 | 20:31 | 6 + 4 + 2 = 12 | 杀大单 | 对 |
113052129 | 20:26 | 1 + 1 + 0 = 02 | 杀小单 | 对 |
113052128 | 20:21 | 3 + 9 + 8 = 20 | 杀小双 | 对 |
113052127 | 20:16 | 8 + 8 + 2 = 18 | 杀大双 | 错 |
113052126 | 20:11 | 9 + 6 + 9 = 24 | 杀小双 | 对 |
113052125 | 20:06 | 0 + 8 + 7 = 15 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052144 | 15 | 大 | 单 | ||
113052143 | 07 | 小 | 单 | ||
113052142 | 15 | 大 | 单 | ||
113052141 | 12 | 小 | 双 | ||
113052140 | 13 | 小 | 单 | ||
113052139 | 03 | 小 | 单 | ||
113052138 | 14 | 大 | 双 | ||
113052137 | 20 | 大 | 双 | ||
113052136 | 20 | 大 | 双 | ||
113052135 | 10 | 小 | 双 | ||
113052134 | 16 | 大 | 双 | ||
113052133 | 02 | 小 | 双 | ||
113052132 | 18 | 大 | 双 | ||
113052131 | 10 | 小 | 双 | ||
113052130 | 12 | 小 | 双 | ||
113052129 | 02 | 小 | 双 | ||
113052128 | 20 | 大 | 双 | ||
113052127 | 18 | 大 | 双 | ||
113052126 | 24 | 大 | 双 | ||
113052125 | 15 | 大 | 单 | ||
113052124 | 18 | 大 | 双 | ||
113052123 | 05 | 小 | 单 | ||
113052122 | 16 | 大 | 双 | ||
113052121 | 12 | 小 | 双 | ||
113052120 | 22 | 大 | 双 | ||
113052119 | 12 | 小 | 双 | ||
113052118 | 21 | 大 | 单 | ||
113052117 | 10 | 小 | 双 | ||
113052116 | 20 | 大 | 双 | ||
113052115 | 24 | 大 | 双 | ||
113052114 | 18 | 大 | 双 | ||
113052113 | 11 | 小 | 单 | ||
113052112 | 13 | 小 | 单 | ||
113052111 | 18 | 大 | 双 | ||
113052110 | 12 | 小 | 双 | ||
113052109 | 10 | 小 | 双 | ||
113052108 | 15 | 大 | 单 | ||
113052107 | 18 | 大 | 双 | ||
113052106 | 10 | 小 | 双 | ||
113052105 | 14 | 大 | 双 | ||
113052104 | 17 | 大 | 单 | ||
113052103 | 09 | 小 | 单 | ||
113052102 | 08 | 小 | 双 | ||
113052101 | 17 | 大 | 单 | ||
113052100 | 09 | 小 | 单 | ||
113052099 | 04 | 小 | 双 | ||
113052098 | 04 | 小 | 双 | ||
113052097 | 13 | 小 | 单 | ||
113052096 | 07 | 小 | 单 | ||
113052095 | 21 | 大 | 单 |
50期内,15共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出07 24 10 |