期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052168 | 杀小单 | |||
113052167 | 23:36 | 1 + 2 + 3 = 06 | 杀小双 | 错 |
113052166 | 23:31 | 5 + 8 + 8 = 21 | 杀大单 | 错 |
113052165 | 23:26 | 6 + 6 + 0 = 12 | 杀大单 | 对 |
113052164 | 23:21 | 6 + 9 + 3 = 18 | 杀小双 | 对 |
113052163 | 23:17 | 1 + 8 + 5 = 14 | 杀大双 | 错 |
113052162 | 23:11 | 9 + 0 + 9 = 18 | 杀大单 | 对 |
113052161 | 23:06 | 0 + 7 + 0 = 07 | 杀大单 | 对 |
113052160 | 23:02 | 0 + 1 + 4 = 05 | 杀小单 | 错 |
113052159 | 22:57 | 2 + 9 + 0 = 11 | 杀小双 | 对 |
113052158 | 22:51 | 3 + 0 + 6 = 09 | 杀大双 | 对 |
113052157 | 22:45 | 1 + 1 + 5 = 07 | 杀大双 | 对 |
113052156 | 22:41 | 0 + 0 + 3 = 03 | 杀大单 | 对 |
113052155 | 22:36 | 0 + 5 + 1 = 06 | 杀大单 | 对 |
113052154 | 22:31 | 5 + 2 + 3 = 10 | 杀大双 | 对 |
113052153 | 22:26 | 6 + 2 + 3 = 11 | 杀小单 | 错 |
113052152 | 22:22 | 1 + 9 + 4 = 14 | 杀小单 | 对 |
113052151 | 22:17 | 9 + 7 + 5 = 21 | 杀大单 | 错 |
113052150 | 22:11 | 2 + 0 + 0 = 02 | 杀小单 | 对 |
113052149 | 22:06 | 6 + 0 + 7 = 13 | 杀小单 | 错 |
113052148 | 22:01 | 4 + 7 + 7 = 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052167 | 06 | 小 | 双 | ||
113052166 | 21 | 大 | 单 | ||
113052165 | 12 | 小 | 双 | ||
113052164 | 18 | 大 | 双 | ||
113052163 | 14 | 大 | 双 | ||
113052162 | 18 | 大 | 双 | ||
113052161 | 07 | 小 | 单 | ||
113052160 | 05 | 小 | 单 | ||
113052159 | 11 | 小 | 单 | ||
113052158 | 09 | 小 | 单 | ||
113052157 | 07 | 小 | 单 | ||
113052156 | 03 | 小 | 单 | ||
113052155 | 06 | 小 | 双 | ||
113052154 | 10 | 小 | 双 | ||
113052153 | 11 | 小 | 单 | ||
113052152 | 14 | 大 | 双 | ||
113052151 | 21 | 大 | 单 | ||
113052150 | 02 | 小 | 双 | ||
113052149 | 13 | 小 | 单 | ||
113052148 | 18 | 大 | 双 | ||
113052147 | 07 | 小 | 单 | ||
113052146 | 16 | 大 | 双 | ||
113052145 | 19 | 大 | 单 | ||
113052144 | 15 | 大 | 单 | ||
113052143 | 07 | 小 | 单 | ||
113052142 | 15 | 大 | 单 | ||
113052141 | 12 | 小 | 双 | ||
113052140 | 13 | 小 | 单 | ||
113052139 | 03 | 小 | 单 | ||
113052138 | 14 | 大 | 双 | ||
113052137 | 20 | 大 | 双 | ||
113052136 | 20 | 大 | 双 | ||
113052135 | 10 | 小 | 双 | ||
113052134 | 16 | 大 | 双 | ||
113052133 | 02 | 小 | 双 | ||
113052132 | 18 | 大 | 双 | ||
113052131 | 10 | 小 | 双 | ||
113052130 | 12 | 小 | 双 | ||
113052129 | 02 | 小 | 双 | ||
113052128 | 20 | 大 | 双 | ||
113052127 | 18 | 大 | 双 | ||
113052126 | 24 | 大 | 双 | ||
113052125 | 15 | 大 | 单 | ||
113052124 | 18 | 大 | 双 | ||
113052123 | 05 | 小 | 单 | ||
113052122 | 16 | 大 | 双 | ||
113052121 | 12 | 小 | 双 | ||
113052120 | 22 | 大 | 双 | ||
113052119 | 12 | 小 | 双 | ||
113052118 | 21 | 大 | 单 |
50期内,06共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出03 |