期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188154 | 双 | |||
3188153 | 23:03 | 9+9+7=25 | 双 | 错 |
3188152 | 22:59 | 8+2+6=16 | 单 | 错 |
3188151 | 22:56 | 8+0+4=12 | 单 | 错 |
3188150 | 22:52 | 2+9+7=18 | 单 | 错 |
3188149 | 22:49 | 6+6+5=17 | 双 | 错 |
3188148 | 22:45 | 3+4+8=15 | 单 | 对 |
3188147 | 22:42 | 1+2+3=06 | 单 | 错 |
3188146 | 22:38 | 8+6+1=15 | 双 | 错 |
3188145 | 22:35 | 9+4+5=18 | 双 | 对 |
3188144 | 22:31 | 4+7+3=14 | 单 | 错 |
3188143 | 22:28 | 6+1+6=13 | 双 | 错 |
3188142 | 22:24 | 5+7+0=12 | 双 | 对 |
3188141 | 22:21 | 9+5+5=19 | 双 | 错 |
3188140 | 22:17 | 9+3+2=14 | 双 | 对 |
3188139 | 22:14 | 3+9+9=21 | 双 | 错 |
3188138 | 22:10 | 3+3+2=08 | 双 | 对 |
3188137 | 22:07 | 9+5+2=16 | 双 | 对 |
3188136 | 22:03 | 7+1+6=14 | 双 | 对 |
3188135 | 22:00 | 8+8+9=25 | 双 | 错 |
3188134 | 21:56 | 3+3+5=11 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188153 | 25 | 大 | 单 | ||
3188152 | 16 | 大 | 双 | ||
3188151 | 12 | 小 | 双 | ||
3188150 | 18 | 大 | 双 | ||
3188149 | 17 | 大 | 单 | ||
3188148 | 15 | 大 | 单 | ||
3188147 | 06 | 小 | 双 | ||
3188146 | 15 | 大 | 单 | ||
3188145 | 18 | 大 | 双 | ||
3188144 | 14 | 大 | 双 | ||
3188143 | 13 | 小 | 单 | ||
3188142 | 12 | 小 | 双 | ||
3188141 | 19 | 大 | 单 | ||
3188140 | 14 | 大 | 双 | ||
3188139 | 21 | 大 | 单 | ||
3188138 | 08 | 小 | 双 | ||
3188137 | 16 | 大 | 双 | ||
3188136 | 14 | 大 | 双 | ||
3188135 | 25 | 大 | 单 | ||
3188134 | 11 | 小 | 单 | ||
3188133 | 22 | 大 | 双 | ||
3188132 | 16 | 大 | 双 | ||
3188131 | 11 | 小 | 单 | ||
3188130 | 09 | 小 | 单 | ||
3188129 | 12 | 小 | 双 | ||
3188128 | 19 | 大 | 单 | ||
3188127 | 13 | 小 | 单 | ||
3188126 | 09 | 小 | 单 | ||
3188125 | 20 | 大 | 双 | ||
3188124 | 10 | 小 | 双 | ||
3188123 | 13 | 小 | 单 | ||
3188122 | 15 | 大 | 单 | ||
3188121 | 07 | 小 | 单 | ||
3188120 | 16 | 大 | 双 | ||
3188119 | 08 | 小 | 双 | ||
3188118 | 15 | 大 | 单 | ||
3188117 | 13 | 小 | 单 | ||
3188116 | 09 | 小 | 单 | ||
3188115 | 16 | 大 | 双 | ||
3188114 | 03 | 小 | 单 | ||
3188113 | 11 | 小 | 单 | ||
3188112 | 13 | 小 | 单 | ||
3188111 | 15 | 大 | 单 | ||
3188110 | 15 | 大 | 单 | ||
3188109 | 15 | 大 | 单 | ||
3188108 | 09 | 小 | 单 | ||
3188107 | 09 | 小 | 单 | ||
3188106 | 08 | 小 | 双 | ||
3188105 | 18 | 大 | 双 | ||
3188104 | 14 | 大 | 双 |
400期内,25共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开25后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
25后开出14 12 17 04 |