期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188170 | 单 | |||
3188169 | 23:59 | 8+8+3=19 | 双 | 错 |
3188168 | 23:55 | 1+4+5=10 | 双 | 对 |
3188167 | 23:52 | 6+9+1=16 | 双 | 对 |
3188166 | 23:48 | 7+3+9=19 | 双 | 错 |
3188165 | 23:45 | 4+8+2=14 | 双 | 对 |
3188164 | 23:41 | 0+4+0=04 | 单 | 错 |
3188163 | 23:38 | 0+4+6=10 | 双 | 对 |
3188162 | 23:34 | 5+6+6=17 | 双 | 错 |
3188161 | 23:31 | 5+4+5=14 | 单 | 错 |
3188160 | 23:27 | 5+7+2=14 | 单 | 错 |
3188159 | 23:24 | 4+3+5=12 | 双 | 对 |
3188158 | 23:20 | 6+0+3=09 | 单 | 对 |
3188157 | 23:17 | 3+0+0=03 | 双 | 错 |
3188156 | 23:13 | 0+7+1=08 | 双 | 对 |
3188155 | 23:10 | 0+0+7=07 | 单 | 对 |
3188154 | 23:06 | 3+1+2=06 | 单 | 错 |
3188153 | 23:03 | 9+9+7=25 | 单 | 对 |
3188152 | 22:59 | 8+2+6=16 | 双 | 对 |
3188151 | 22:56 | 8+0+4=12 | 双 | 对 |
3188150 | 22:52 | 2+9+7=18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188169 | 19 | 大 | 单 | ||
3188168 | 10 | 小 | 双 | ||
3188167 | 16 | 大 | 双 | ||
3188166 | 19 | 大 | 单 | ||
3188165 | 14 | 大 | 双 | ||
3188164 | 04 | 小 | 双 | ||
3188163 | 10 | 小 | 双 | ||
3188162 | 17 | 大 | 单 | ||
3188161 | 14 | 大 | 双 | ||
3188160 | 14 | 大 | 双 | ||
3188159 | 12 | 小 | 双 | ||
3188158 | 09 | 小 | 单 | ||
3188157 | 03 | 小 | 单 | ||
3188156 | 08 | 小 | 双 | ||
3188155 | 07 | 小 | 单 | ||
3188154 | 06 | 小 | 双 | ||
3188153 | 25 | 大 | 单 | ||
3188152 | 16 | 大 | 双 | ||
3188151 | 12 | 小 | 双 | ||
3188150 | 18 | 大 | 双 | ||
3188149 | 17 | 大 | 单 | ||
3188148 | 15 | 大 | 单 | ||
3188147 | 06 | 小 | 双 | ||
3188146 | 15 | 大 | 单 | ||
3188145 | 18 | 大 | 双 | ||
3188144 | 14 | 大 | 双 | ||
3188143 | 13 | 小 | 单 | ||
3188142 | 12 | 小 | 双 | ||
3188141 | 19 | 大 | 单 | ||
3188140 | 14 | 大 | 双 | ||
3188139 | 21 | 大 | 单 | ||
3188138 | 08 | 小 | 双 | ||
3188137 | 16 | 大 | 双 | ||
3188136 | 14 | 大 | 双 | ||
3188135 | 25 | 大 | 单 | ||
3188134 | 11 | 小 | 单 | ||
3188133 | 22 | 大 | 双 | ||
3188132 | 16 | 大 | 双 | ||
3188131 | 11 | 小 | 单 | ||
3188130 | 09 | 小 | 单 | ||
3188129 | 12 | 小 | 双 | ||
3188128 | 19 | 大 | 单 | ||
3188127 | 13 | 小 | 单 | ||
3188126 | 09 | 小 | 单 | ||
3188125 | 20 | 大 | 双 | ||
3188124 | 10 | 小 | 双 | ||
3188123 | 13 | 小 | 单 | ||
3188122 | 15 | 大 | 单 | ||
3188121 | 07 | 小 | 单 | ||
3188120 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出16 12 12 14 17 17 08 21 12 21 |