期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3209153 | 小 单 | |||
3209152 | 05:35 | 5+4+0=09 | 小 双 | 对 |
3209151 | 05:32 | 7+8+0=15 | 小 单 | 对 |
3209150 | 05:28 | 6+7+4=17 | 小 双 | 错 |
3209149 | 05:25 | 0+0+0=00 | 大 双 | 对 |
3209148 | 05:21 | 4+0+9=13 | 大 单 | 对 |
3209147 | 05:18 | 6+0+9=15 | 大 双 | 对 |
3209146 | 05:14 | 7+4+2=13 | 大 单 | 对 |
3209145 | 05:11 | 6+6+7=19 | 小 单 | 对 |
3209144 | 05:07 | 1+8+9=18 | 小 双 | 对 |
3209143 | 05:04 | 7+3+0=10 | 小 双 | 对 |
3209142 | 05:00 | 8+4+3=15 | 大 双 | 对 |
3209141 | 04:57 | 6+0+9=15 | 大 双 | 对 |
3209140 | 04:53 | 7+6+4=17 | 大 双 | 对 |
3209139 | 04:50 | 7+8+6=21 | 大 单 | 对 |
3209138 | 04:46 | 4+9+7=20 | 小 双 | 对 |
3209137 | 04:43 | 4+2+7=13 | 小 双 | 对 |
3209136 | 04:39 | 2+5+1=08 | 大 单 | 错 |
3209135 | 04:36 | 2+4+2=08 | 大 单 | 错 |
3209134 | 04:32 | 9+1+5=15 | 大 双 | 对 |
3209133 | 04:29 | 0+0+9=09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209152 | 09 | 小 | 单 | ||
3209151 | 15 | 大 | 单 | ||
3209150 | 17 | 大 | 单 | ||
3209149 | 00 | 小 | 双 | ||
3209148 | 13 | 小 | 单 | ||
3209147 | 15 | 大 | 单 | ||
3209146 | 13 | 小 | 单 | ||
3209145 | 19 | 大 | 单 | ||
3209144 | 18 | 大 | 双 | ||
3209143 | 10 | 小 | 双 | ||
3209142 | 15 | 大 | 单 | ||
3209141 | 15 | 大 | 单 | ||
3209140 | 17 | 大 | 单 | ||
3209139 | 21 | 大 | 单 | ||
3209138 | 20 | 大 | 双 | ||
3209137 | 13 | 小 | 单 | ||
3209136 | 08 | 小 | 双 | ||
3209135 | 08 | 小 | 双 | ||
3209134 | 15 | 大 | 单 | ||
3209133 | 09 | 小 | 单 | ||
3209132 | 17 | 大 | 单 | ||
3209131 | 17 | 大 | 单 | ||
3209130 | 22 | 大 | 双 | ||
3209129 | 16 | 大 | 双 | ||
3209128 | 19 | 大 | 单 | ||
3209127 | 08 | 小 | 双 | ||
3209126 | 13 | 小 | 单 | ||
3209125 | 24 | 大 | 双 | ||
3209124 | 16 | 大 | 双 | ||
3209123 | 08 | 小 | 双 | ||
3209122 | 23 | 大 | 单 | ||
3209121 | 20 | 大 | 双 | ||
3209120 | 06 | 小 | 双 | ||
3209119 | 26 | 大 | 双 | ||
3209118 | 20 | 大 | 双 | ||
3209117 | 16 | 大 | 双 | ||
3209116 | 05 | 小 | 单 | ||
3209115 | 05 | 小 | 单 | ||
3209114 | 14 | 大 | 双 | ||
3209113 | 07 | 小 | 单 | ||
3209112 | 11 | 小 | 单 | ||
3209111 | 20 | 大 | 双 | ||
3209110 | 10 | 小 | 双 | ||
3209109 | 16 | 大 | 双 | ||
3209108 | 12 | 小 | 双 | ||
3209107 | 17 | 大 | 单 | ||
3209106 | 11 | 小 | 单 | ||
3209105 | 19 | 大 | 单 | ||
3209104 | 11 | 小 | 单 | ||
3209103 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出15 15 20 16 09 08 17 19 18 21 |