期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188162 | 小 单 | |||
3188161 | 23:31 | 5+4+5=14 | 大 双 | 对 |
3188160 | 23:27 | 5+7+2=14 | 小 双 | 对 |
3188159 | 23:24 | 4+3+5=12 | 小 单 | 对 |
3188158 | 23:20 | 6+0+3=09 | 小 双 | 对 |
3188157 | 23:17 | 3+0+0=03 | 小 双 | 对 |
3188156 | 23:13 | 0+7+1=08 | 大 双 | 对 |
3188155 | 23:10 | 0+0+7=07 | 小 双 | 对 |
3188154 | 23:06 | 3+1+2=06 | 大 单 | 错 |
3188153 | 23:03 | 9+9+7=25 | 小 双 | 错 |
3188152 | 22:59 | 8+2+6=16 | 小 双 | 对 |
3188151 | 22:56 | 8+0+4=12 | 大 双 | 对 |
3188150 | 22:52 | 2+9+7=18 | 小 双 | 对 |
3188149 | 22:49 | 6+6+5=17 | 大 双 | 对 |
3188148 | 22:45 | 3+4+8=15 | 小 双 | 错 |
3188147 | 22:42 | 1+2+3=06 | 小 单 | 对 |
3188146 | 22:38 | 8+6+1=15 | 小 单 | 对 |
3188145 | 22:35 | 9+4+5=18 | 小 双 | 对 |
3188144 | 22:31 | 4+7+3=14 | 大 单 | 对 |
3188143 | 22:28 | 6+1+6=13 | 小 单 | 对 |
3188142 | 22:24 | 5+7+0=12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188161 | 14 | 大 | 双 | ||
3188160 | 14 | 大 | 双 | ||
3188159 | 12 | 小 | 双 | ||
3188158 | 09 | 小 | 单 | ||
3188157 | 03 | 小 | 单 | ||
3188156 | 08 | 小 | 双 | ||
3188155 | 07 | 小 | 单 | ||
3188154 | 06 | 小 | 双 | ||
3188153 | 25 | 大 | 单 | ||
3188152 | 16 | 大 | 双 | ||
3188151 | 12 | 小 | 双 | ||
3188150 | 18 | 大 | 双 | ||
3188149 | 17 | 大 | 单 | ||
3188148 | 15 | 大 | 单 | ||
3188147 | 06 | 小 | 双 | ||
3188146 | 15 | 大 | 单 | ||
3188145 | 18 | 大 | 双 | ||
3188144 | 14 | 大 | 双 | ||
3188143 | 13 | 小 | 单 | ||
3188142 | 12 | 小 | 双 | ||
3188141 | 19 | 大 | 单 | ||
3188140 | 14 | 大 | 双 | ||
3188139 | 21 | 大 | 单 | ||
3188138 | 08 | 小 | 双 | ||
3188137 | 16 | 大 | 双 | ||
3188136 | 14 | 大 | 双 | ||
3188135 | 25 | 大 | 单 | ||
3188134 | 11 | 小 | 单 | ||
3188133 | 22 | 大 | 双 | ||
3188132 | 16 | 大 | 双 | ||
3188131 | 11 | 小 | 单 | ||
3188130 | 09 | 小 | 单 | ||
3188129 | 12 | 小 | 双 | ||
3188128 | 19 | 大 | 单 | ||
3188127 | 13 | 小 | 单 | ||
3188126 | 09 | 小 | 单 | ||
3188125 | 20 | 大 | 双 | ||
3188124 | 10 | 小 | 双 | ||
3188123 | 13 | 小 | 单 | ||
3188122 | 15 | 大 | 单 | ||
3188121 | 07 | 小 | 单 | ||
3188120 | 16 | 大 | 双 | ||
3188119 | 08 | 小 | 双 | ||
3188118 | 15 | 大 | 单 | ||
3188117 | 13 | 小 | 单 | ||
3188116 | 09 | 小 | 单 | ||
3188115 | 16 | 大 | 双 | ||
3188114 | 03 | 小 | 单 | ||
3188113 | 11 | 小 | 单 | ||
3188112 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出14 18 19 16 18 14 07 19 17 06 |