期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188150 | 大 单 | |||
3188149 | 22:49 | 6+6+5=17 | 小 双 | 错 |
3188148 | 22:45 | 3+4+8=15 | 大 双 | 对 |
3188147 | 22:42 | 1+2+3=06 | 小 单 | 对 |
3188146 | 22:38 | 8+6+1=15 | 大 单 | 对 |
3188145 | 22:35 | 9+4+5=18 | 小 双 | 对 |
3188144 | 22:31 | 4+7+3=14 | 大 单 | 对 |
3188143 | 22:28 | 6+1+6=13 | 小 单 | 对 |
3188142 | 22:24 | 5+7+0=12 | 小 双 | 对 |
3188141 | 22:21 | 9+5+5=19 | 小 单 | 对 |
3188140 | 22:17 | 9+3+2=14 | 大 双 | 对 |
3188139 | 22:14 | 3+9+9=21 | 大 双 | 对 |
3188138 | 22:10 | 3+3+2=08 | 小 双 | 对 |
3188137 | 22:07 | 9+5+2=16 | 大 双 | 对 |
3188136 | 22:03 | 7+1+6=14 | 大 单 | 对 |
3188135 | 22:00 | 8+8+9=25 | 大 双 | 对 |
3188134 | 21:56 | 3+3+5=11 | 大 单 | 对 |
3188133 | 21:53 | 8+8+6=22 | 大 双 | 对 |
3188132 | 21:49 | 2+6+8=16 | 小 双 | 对 |
3188131 | 21:46 | 1+8+2=11 | 小 双 | 对 |
3188130 | 21:42 | 5+3+1=09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188149 | 17 | 大 | 单 | ||
3188148 | 15 | 大 | 单 | ||
3188147 | 06 | 小 | 双 | ||
3188146 | 15 | 大 | 单 | ||
3188145 | 18 | 大 | 双 | ||
3188144 | 14 | 大 | 双 | ||
3188143 | 13 | 小 | 单 | ||
3188142 | 12 | 小 | 双 | ||
3188141 | 19 | 大 | 单 | ||
3188140 | 14 | 大 | 双 | ||
3188139 | 21 | 大 | 单 | ||
3188138 | 08 | 小 | 双 | ||
3188137 | 16 | 大 | 双 | ||
3188136 | 14 | 大 | 双 | ||
3188135 | 25 | 大 | 单 | ||
3188134 | 11 | 小 | 单 | ||
3188133 | 22 | 大 | 双 | ||
3188132 | 16 | 大 | 双 | ||
3188131 | 11 | 小 | 单 | ||
3188130 | 09 | 小 | 单 | ||
3188129 | 12 | 小 | 双 | ||
3188128 | 19 | 大 | 单 | ||
3188127 | 13 | 小 | 单 | ||
3188126 | 09 | 小 | 单 | ||
3188125 | 20 | 大 | 双 | ||
3188124 | 10 | 小 | 双 | ||
3188123 | 13 | 小 | 单 | ||
3188122 | 15 | 大 | 单 | ||
3188121 | 07 | 小 | 单 | ||
3188120 | 16 | 大 | 双 | ||
3188119 | 08 | 小 | 双 | ||
3188118 | 15 | 大 | 单 | ||
3188117 | 13 | 小 | 单 | ||
3188116 | 09 | 小 | 单 | ||
3188115 | 16 | 大 | 双 | ||
3188114 | 03 | 小 | 单 | ||
3188113 | 11 | 小 | 单 | ||
3188112 | 13 | 小 | 单 | ||
3188111 | 15 | 大 | 单 | ||
3188110 | 15 | 大 | 单 | ||
3188109 | 15 | 大 | 单 | ||
3188108 | 09 | 小 | 单 | ||
3188107 | 09 | 小 | 单 | ||
3188106 | 08 | 小 | 双 | ||
3188105 | 18 | 大 | 双 | ||
3188104 | 14 | 大 | 双 | ||
3188103 | 14 | 大 | 双 | ||
3188102 | 13 | 小 | 单 | ||
3188101 | 16 | 大 | 双 | ||
3188100 | 01 | 小 | 单 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出16 21 20 15 19 07 22 16 04 17 |