期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3199981 | 杀小双 | |||
3199980 | 08:54 | 1+5+8=14 | 杀小双 | 对 |
3199979 | 08:51 | 1+8+6=15 | 杀小双 | 对 |
3199978 | 08:47 | 3+9+8=20 | 杀小单 | 对 |
3199977 | 08:44 | 5+2+9=16 | 杀小单 | 对 |
3199976 | 08:40 | 7+2+7=16 | 杀小双 | 对 |
3199975 | 08:37 | 9+4+4=17 | 杀小单 | 对 |
3199974 | 08:33 | 9+8+1=18 | 杀小双 | 对 |
3199973 | 08:30 | 5+3+8=16 | 杀小单 | 对 |
3199972 | 08:26 | 9+5+8=22 | 杀大单 | 对 |
3199971 | 08:23 | 3+1+2=06 | 杀大单 | 对 |
3199970 | 08:19 | 8+9+6=23 | 杀小单 | 对 |
3199969 | 08:16 | 0+7+4=11 | 杀小单 | 错 |
3199968 | 08:12 | 2+8+5=15 | 杀大双 | 对 |
3199967 | 08:09 | 8+3+4=15 | 杀小单 | 对 |
3199966 | 08:05 | 7+9+8=24 | 杀小单 | 对 |
3199965 | 08:02 | 3+3+2=08 | 杀小单 | 对 |
3199964 | 07:58 | 4+9+2=15 | 杀大单 | 错 |
3199963 | 07:55 | 6+0+4=10 | 杀大单 | 对 |
3199962 | 07:51 | 8+7+3=18 | 杀大双 | 错 |
3199961 | 07:48 | 4+3+1=08 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3199980 | 14 | 大 | 双 | ||
3199979 | 15 | 大 | 单 | ||
3199978 | 20 | 大 | 双 | ||
3199977 | 16 | 大 | 双 | ||
3199976 | 16 | 大 | 双 | ||
3199975 | 17 | 大 | 单 | ||
3199974 | 18 | 大 | 双 | ||
3199973 | 16 | 大 | 双 | ||
3199972 | 22 | 大 | 双 | ||
3199971 | 06 | 小 | 双 | ||
3199970 | 23 | 大 | 单 | ||
3199969 | 11 | 小 | 单 | ||
3199968 | 15 | 大 | 单 | ||
3199967 | 15 | 大 | 单 | ||
3199966 | 24 | 大 | 双 | ||
3199965 | 08 | 小 | 双 | ||
3199964 | 15 | 大 | 单 | ||
3199963 | 10 | 小 | 双 | ||
3199962 | 18 | 大 | 双 | ||
3199961 | 08 | 小 | 双 | ||
3199960 | 14 | 大 | 双 | ||
3199959 | 16 | 大 | 双 | ||
3199958 | 19 | 大 | 单 | ||
3199957 | 15 | 大 | 单 | ||
3199956 | 15 | 大 | 单 | ||
3199955 | 08 | 小 | 双 | ||
3199954 | 09 | 小 | 单 | ||
3199953 | 23 | 大 | 单 | ||
3199952 | 11 | 小 | 单 | ||
3199951 | 13 | 小 | 单 | ||
3199950 | 13 | 小 | 单 | ||
3199949 | 19 | 大 | 单 | ||
3199948 | 13 | 小 | 单 | ||
3199947 | 20 | 大 | 双 | ||
3199946 | 07 | 小 | 单 | ||
3199945 | 19 | 大 | 单 | ||
3199944 | 15 | 大 | 单 | ||
3199943 | 09 | 小 | 单 | ||
3199942 | 16 | 大 | 双 | ||
3199941 | 10 | 小 | 双 | ||
3199940 | 21 | 大 | 单 | ||
3199939 | 13 | 小 | 单 | ||
3199938 | 14 | 大 | 双 | ||
3199937 | 14 | 大 | 双 | ||
3199936 | 19 | 大 | 单 | ||
3199935 | 10 | 小 | 双 | ||
3199934 | 06 | 小 | 双 | ||
3199933 | 21 | 大 | 单 | ||
3199932 | 05 | 小 | 单 | ||
3199931 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出08 13 14 16 18 13 16 06 14 17 |