期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3199970 | 杀大双 | |||
3199969 | 08:16 | 0+7+4=11 | 杀小双 | 对 |
3199968 | 08:12 | 2+8+5=15 | 杀小双 | 对 |
3199967 | 08:09 | 8+3+4=15 | 杀小单 | 对 |
3199966 | 08:05 | 7+9+8=24 | 杀大单 | 对 |
3199965 | 08:02 | 3+3+2=08 | 杀大双 | 对 |
3199964 | 07:58 | 4+9+2=15 | 杀小单 | 对 |
3199963 | 07:55 | 6+0+4=10 | 杀小单 | 对 |
3199962 | 07:51 | 8+7+3=18 | 杀大单 | 对 |
3199961 | 07:48 | 4+3+1=08 | 杀小单 | 对 |
3199960 | 07:44 | 1+7+6=14 | 杀大单 | 对 |
3199959 | 07:41 | 4+7+5=16 | 杀小单 | 对 |
3199958 | 07:37 | 5+7+7=19 | 杀大单 | 错 |
3199957 | 07:34 | 2+8+5=15 | 杀小双 | 对 |
3199956 | 07:30 | 5+2+8=15 | 杀大单 | 错 |
3199955 | 07:27 | 5+2+1=08 | 杀小双 | 错 |
3199954 | 07:23 | 2+5+2=09 | 杀小单 | 错 |
3199953 | 07:20 | 9+6+8=23 | 杀小双 | 对 |
3199952 | 07:16 | 0+3+8=11 | 杀小双 | 对 |
3199951 | 07:13 | 2+7+4=13 | 杀大单 | 对 |
3199950 | 07:09 | 4+5+4=13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3199969 | 11 | 小 | 单 | ||
3199968 | 15 | 大 | 单 | ||
3199967 | 15 | 大 | 单 | ||
3199966 | 24 | 大 | 双 | ||
3199965 | 08 | 小 | 双 | ||
3199964 | 15 | 大 | 单 | ||
3199963 | 10 | 小 | 双 | ||
3199962 | 18 | 大 | 双 | ||
3199961 | 08 | 小 | 双 | ||
3199960 | 14 | 大 | 双 | ||
3199959 | 16 | 大 | 双 | ||
3199958 | 19 | 大 | 单 | ||
3199957 | 15 | 大 | 单 | ||
3199956 | 15 | 大 | 单 | ||
3199955 | 08 | 小 | 双 | ||
3199954 | 09 | 小 | 单 | ||
3199953 | 23 | 大 | 单 | ||
3199952 | 11 | 小 | 单 | ||
3199951 | 13 | 小 | 单 | ||
3199950 | 13 | 小 | 单 | ||
3199949 | 19 | 大 | 单 | ||
3199948 | 13 | 小 | 单 | ||
3199947 | 20 | 大 | 双 | ||
3199946 | 07 | 小 | 单 | ||
3199945 | 19 | 大 | 单 | ||
3199944 | 15 | 大 | 单 | ||
3199943 | 09 | 小 | 单 | ||
3199942 | 16 | 大 | 双 | ||
3199941 | 10 | 小 | 双 | ||
3199940 | 21 | 大 | 单 | ||
3199939 | 13 | 小 | 单 | ||
3199938 | 14 | 大 | 双 | ||
3199937 | 14 | 大 | 双 | ||
3199936 | 19 | 大 | 单 | ||
3199935 | 10 | 小 | 双 | ||
3199934 | 06 | 小 | 双 | ||
3199933 | 21 | 大 | 单 | ||
3199932 | 05 | 小 | 单 | ||
3199931 | 21 | 大 | 单 | ||
3199930 | 03 | 小 | 单 | ||
3199929 | 12 | 小 | 双 | ||
3199928 | 10 | 小 | 双 | ||
3199927 | 09 | 小 | 单 | ||
3199926 | 18 | 大 | 双 | ||
3199925 | 07 | 小 | 单 | ||
3199924 | 16 | 大 | 双 | ||
3199923 | 14 | 大 | 双 | ||
3199922 | 13 | 小 | 单 | ||
3199921 | 08 | 小 | 双 | ||
3199920 | 24 | 大 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出23 22 22 18 01 14 12 12 19 15 |